網頁清單

2011年10月6日 星期四

2011年第一個8號風球--颱風納沙

29 September 2011, Thursday


尋晚原本Book咗UFood送嘅免費Dinner Buffet, 可惜放工時太大風雨, 最終決定放棄唔去上環... 唉... 咁辛苦Submit咗好多食評先拎到o架... 最慘係聽日已經唔用得, 今日仲要8號風球, 想擇日再去都唔得呀... 嗚嗚嗚嗚...



基本上全香港都認定「納沙」唔會掛8號, 係完全冇期望過嘅情況下, 佢竟然一早就掛8號?!! 唔係呀嘛?!! 真係估你唔到喎!!!


坊間眾說紛紜, 有人話係因為天文台換咗台長, 又有人話係因為期指結算... 嘿... 次次一打風就即刻人人都變身天文學家...


望下外面有幾大風先... 嘩!!! 點解有張床單掛係棵樹上面嘅?!! 用相機Zoom過去睇睇, 原來係帆布o黎嘅... 唔知係咪裝修搭棚果D帆布吹甩咗呢...



8號風球嘅指定動作... 飲茶!!! 嘩!!! 乜太古坊咁早就爆咗玻璃啦...



週圍都冇晒位, 得東海仲有位咋... 係屋企樓下拎齊3份免費報紙o黎咪吓, 打發吓時間...



飲完茶仲唔落波, 行咗去魚則魚涌海濱公園吹吹風... 睇下「納沙」有幾堅先...



買晚餐果時先醒起朋友送嘅法國鵝肝留咗係東海, 慘啦!!! 好彩打電話去東海搵得番啫... 第2朝即刻LaLa聲去拎番...



夜晚仲有隻螳螂黐咗係我地個窗外面避風!!! 好大隻呀, 仲長過我D手指呀!!! 黐咗係度幾粒鐘都唔肯走呀!!!



寫BLOG時好無聊咁諗... 「吖... 有冇得Check番每年掛過幾多次8號風球嘅呢?!!」


上網搵一搵, 原來真係有o架!!! 仲發現原來2005年同2006年係完全冇掛過8號風球o架!!!


### 香港天文台警告及信號資料庫 ###


http://www.weather.gov.hk/wxinfo/climat/warndb/warndb1_c.shtml




















































































































































































































































































強度

名稱

信號

開始時間

終結時間

持續時間
時 分
颱風尤特 8 東北2001/07/0519:30 2001/07/0523:40 04 10
颱風尤特 8 西北2001/07/0523:40 2001/07/0609:40 10 00
颱風尤特 8 西南2001/07/0609:40 2001/07/0613:40 04 00
颱風玉兔 8 東北2001/07/2500:30 2001/07/2510:40 10 10
颱風玉兔 8 東南2001/07/2510:40 2001/07/2519:40 09 00
強烈熱帶風暴黑格比 8 東南2002/09/1113:40 2002/09/1201:40 12 00
颱風(超強颱風)伊布都 8 東北2003/07/2322:40 2003/07/2405:15 06 35
颱風(超強颱風)伊布都 8 東南2003/07/2405:15 2003/07/2408:15 03 00
颱風(強颱風)杜鵑 8 西北2003/09/0214:20 2003/09/0220:10 05 50
颱風(強颱風)杜鵑 8 西南2003/09/0222:10 2003/09/0301:30 03 20
熱帶風暴圓規 8 東北2004/07/1611:45 2004/07/1614:45 03 00
熱帶風暴圓規 8 西北2004/07/1614:45 2004/07/1616:45 02 00
熱帶風暴圓規 8 西南2004/07/1616:45 2004/07/1619:20 02 35
強烈熱帶風暴帕布 8 西南2007/08/1014:30 2007/08/1021:40 07 10
颱風(強颱風)風神 8 東北2008/06/2422:45 2008/06/2500:45 02 00
颱風(強颱風)風神 8 西北2008/06/2500:45 2008/06/2505:45 05 00
颱風(強颱風)風神 8 西南2008/06/2505:45 2008/06/2511:15 05 30
強烈熱帶風暴北冕 8 東北2008/08/0605:40 2008/08/0608:40 03 00
強烈熱帶風暴北冕 8 東南2008/08/0608:40 2008/08/0617:15 08 35
颱風鸚鵡 8 西北2008/08/2207:40 2008/08/2213:40 06 00
颱風鸚鵡 8 西南2008/08/2300:40 2008/08/2302:40 02 00
颱風(強颱風)黑格比 8 東北2008/09/2318:00 2008/09/2400:40 06 40
颱風(強颱風)黑格比 8 東南2008/09/2400:40 2008/09/2406:30 05 50
颱風莫拉菲 8 西北2009/07/1823:30 2009/07/1901:30 02 00
颱風莫拉菲 8 西南2009/07/1904:40 2009/07/1906:40 02 00
強烈熱帶風暴天鵝 8 東南2009/08/0421:40 2009/08/0503:40 06 00
颱風巨爵 8 東北2009/09/1417:55 2009/09/1500:35 06 40
颱風巨爵 8 東南2009/09/1500:35 2009/09/1510:15 09 40
颱風納沙 8 東南2011/09/2904:40 2011/09/2916:10 11 30


 


沒有留言:

張貼留言